| Невошедшие в группу (16) |
| 1 | | КАМАЗ 6520 -26016-63 Камаз 6520самосвал. 400 л.с. Евро-3, ТНВД BOCH.Common Rail.рейсталинг | 1ш.т. наличие | 2 830 000руб |
| 2 | | КАМАЗ 6520 -26020-63 Камаз 6520 самосвал, 20 тн.,400л.с Евро-3 ,ТНВД BOCH. Common Rail | 1 шт в наличии | 2 700 000 |
| 3 | | КАМАЗ 65116-10-62 Камаз 65116.седельный тягач, колесная формула 6*4, КПП ZF, мощность 280 л.с., г/под.к, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ | 2 шт наличие | 1 670 000 |
| 4 | | КАМАЗ 65116-6010-78 Камаз 65116 седельный тягач, колесная формула 6*4, КП ZF9,Cummins 6ISB300/ мощность 300 л.с., г/под.к, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ, аэрод.козырек | 1шт. нал | 1 680 000 |
| 5 | | Камаз 44108-6030-24 тягач,г\п 10 тн. 300 л.с гидроф. Е-3.ZF9ресталинг | 2 наличие | 2 190 000 |
| 6 | | автомобиль 53215 53215-052-15 (борт), 240л.с.,Евро-3, КПП 152, ПЖД , ТНВД, ЯЗДА.европлатформа,11 тн | 5 в наличии | 1950000 руб. |
| 7 | | Автомобиль на шасси 65115(45143-013-62) КамАЗ 45143-013-62 сельхозник,Евро-3,280 л.с, КПП-ZF9 ,,ТНВД,BOCH кузов НефАЗ с надставными бортами | под заказ | при заказе |
| 8 | | Автомобиль 65115-017 КамАЗ 65115-017 ,260 л.с.Евро-3, КПП-154 ,ТНВДBOCH ,15 тн , задняя разгрузка | 2 в наличии | 2 250 000 |
| 9 | | Автомобиль 65115-044-62 КамАЗ 65115-044-62, ,Евро-3, 280 л.с.КПП-154 ,ТНВД BOCH/14.5т.н, | под заказ | при оформлении заказа |
| 10 | | камаз под заказ Лесовоз с манипулятором | | договорная |
| 11 | | камаз -лесовоз камаз,260 л.с Евро-1,КПП 152,ПЖД, ТНВД, | под заказ | |
| 12 | | Автомобиль 4308 камаз 4308, бортовой .дв.CUMMINS 4ISB 185. гр.6.8 тн.КПП ZF6 | под заказ | при оформлении заказа |
| 13 | | Камаз 65117-6010-78 Камаз 65117-6010-78. 300л.с Cummins 6ISB/BOCH.КПП ZF9.рейстайлинг. | 2 в наличии | 2 100 000 |
| 14 | | Камаз-65117-1010-62 Евро-3,300л.с,Cummins61SBe.ZF, ресталинг. | 2 наличие | 2 050 000 |
| 15 | | | | |
| 16 | | Камаз 45114 сельхоз-вариант ДВС 740.13 -260л.с, КПП 152,ТНВД ЯЗДА, фаркоп,V=18,8 г\п=14,2 2-хСторонняя разгрузка | 3 | 2 100 000 |
| Автомобили КАМАЗ (11) |
| 17 | | Камаз 45393 самосвал,боковая разгрузка,Оренбургский кузов г\п15тн.280 л\с Евро-3 | под заказ | |
| 18 | | КАМАЗ 6460-030 седельный тягач, колесная формула 6*4, КП ZF16, мощность 360 л.с., г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH | под заказ | |
| 19 | | КАМАЗ 44108-10-10 седельный тягач, вездеход, колесная формула 6*6, КП 154, мощность 260 л.с., г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, МОБ | под заказ | |
| 20 | | КАМАЗ 6520-006 самосвал, колесная формула 6*4, КП ZF16, мощность 320 л.с., г/п 20т.н., зад.разгр, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ,еврофаркоп, Е-3, 2008.г | 1 шт. | наличие |
| 21 | | Камаз 55102 (45143-112-15) самосвал сельхозник,г\п10 тн,240 л.с Евро-3 | под заказ | |
| 22 | | камаз-65117-011-62 борт, 15 тн, 280 л,с. ZF, Е-3 | в наличии | |
| 23 | | Камаз-45395 самосвал,3-х ст.разгрузка .Оренбургский кузов,280 л.с.Е-3 | под заказ | |
| 24 | | Камаз-65117-030-62 борт, 15тн, 280л,с. 154 , Е-3 | наличие | |
| 25 | | Камаз-65115-017 самосвал,г/п 14,5 тн. 240 л.с .Е-3 | наличие | 2 250 000 |
| 26 | | Камаз с ГПУ | | 3 550 000 уточнить |
| 27 | | | | |
| Полуприцепы цисцерны (1) |
| 28 | | ППЦ НЕФАЗ 9693-10-01 вместимость 300000 л, с насосом, 2скатная, 2осная, предназначена для перевозки и хранения светлых нефтепродуктов, рекомендованный тягач КАМАЗ-6460 | под заказ | |
| Прицепы самосвальные (5) |
| 29 | | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-62-02 г/п 10 тонн, 2скатный, 2осный, боковая разгрузка (направо, налево), , рекомендованный тягач КАМАЗ-65115, 55111 | под заказ | |
| 30 | | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-82-02 г/п 10 тонн, 2скатный, 2осный, боковая разгрузка (направо, налево), с надставными бортами, рекомендованный тягач КАМАЗ-45143, 45143, 55102, 65115-049 | под заказ | |
| 31 | | Прицеп самосвал НЕФАЗ 8560-10-06 г/п 14 тонн, 2скатный, 2осный, боковая разгрузка (направо, налево), с надставными бортами, рекомендованный тягач КАМАЗ-6520 | под заказ | |
| 32 | | | | |
| 33 | | | | |
| Полуприцепы (1) |
| 34 | | Полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-12 длина 14,64 м, г/п 27,9 тонн, 2скатный, 2осный, без тента/каркаса, рекомендованный тягач КАМАЗ-6460 | 1 шт. в наличии | 600000 руб. |
| Полуприцеп-автовоз (1) |
| 35 | | Полуприцеп- автовоз г/п 10 тонн, 2осный, 1-скатный, рекомендованный тягач КАМАЗ-65116, 54115 | 3 шт наличие | 600.000 |
| Кабины ВСЕ (ассортимент ) (6) |
| 36 | | Кабины Все модели и каркасы | 35 | от 154 000 до 380 000 руб. |
| 37 | | | | |
| 38 | | 53205-5000011 кабина обитая иокрашенная с высокой крышей в сборе | много всегда | от 230 000 (уточнить) |
| 39 | | | | |
| 40 | | 5-5000011 (все виды кабин) кабина с низкой крышей без спального места | много | 220000 ( уточнить) |
| 41 | | каркасы на все виды кабин | | |
| двигатель все модели (6) |
| 42 | | 740.1000400 (210 л.с , ТНВД 33-02) для Камаз-5320,55102 | 2 | 285442 руб. (уточнить) |
| 43 | | 740.11-1000400 240л.с , ТНВД 337. для 55111,53215 | 1 | 374296 руб ( уточнить) |
| 44 | | Все запасные части на двигатель ,все завод | | |
| 45 | | 7403.1000400 260 л.с ТНВД 334 для Камаз 54115,53212 | 3 | 332524 руб (уточнить) |
| 46 | | 740.30-1000400 260л.с ТНВД 337-20 для Камаз 65115,65116,65117 | 3 | 482502 (уточнить) |
| 47 | | 740.50-1000400-21 360 л.с ТНВД 337-20.04 для Камаз 6520 | 1 | 516604 |
| рамы на камаз (1) |
| 48 | | рамы 5320.5410.65115, -: -2800010 рама 5320- 195192руб, рама 65115-036 --217470 руб. | много | уточнить |
| балансирная подвеска камаз и на прицепы (1) |
| 49 | | | | |